卒業後の進路
小学部、中学部の卒業後の進路は以下の通りです。(2025年度卒業生)
○ 小学部
| ジャカルタ日本人学校中学部 | 43 |
| 日本 国公立中学校 | 15 |
| 日本 私立中学校 | 9 |
| 海外 日本人学校中学部 | 0 |
| インドネシア国内 日本人学校中学部 | 0 |
| インドネシア国内 インター校 | 0 |
| インドネシア国内 現地校 | 0 |
○ 中学部
| 日本 国公立高等学校 | 5 |
| 日本 私立高等学校 | 29 |
| 高等教育課程に相当する在外教育施設 | 6 |
| インドネシア国内 インター校 | 5 |
| インドネシア国内 現地校 | 0 |
| 海外 現地校 | 0 |
| 計45名 | |
